公司主要业绩
DH-K7型自调节液位控制装置
|
300MW以上机组部分用户名单 |
|
|
使用单位名称 |
机组容量 |
| 元宝山发电厂 | 60万机组,30万机组 |
| 湖北汉川发电有限公司 | 30万机组 |
| 华能大连电厂 | 35万机组 |
| 淮南市田家庵发电厂 | 30万机组 |
| 武汉华中华能发电股份有限公司 | 60万机组(新建) |
| 华能国际电力开发公司营口分公司 | 30万机组 |
| 四川德阳东方电站工程公司 | 新建30万机组 |
| 湖南益阳发电有限公司 | 30万机组 |
| 广东韶关粤江电力有限公司 | 新建30万机组 |
| 福州华能电厂 | 30万机组 |
| 浙江嘉兴发电厂 | 30万机组 |
| 华能营口发电厂 | 30万机组 |
| 内蒙古包头第二热电厂 | 30万机组 |
| 云南宣威电厂 | 30万机组 |
| 来宾电厂 | 30万机组 |
|
200MW机组部分用户名单 |
|
| 焦作电厂 | 淄博市热电设备检修联合公司 |
| 大同翔源电力设备公司 | 九江发电厂 |
| 唐山电力物资公司 | 湖北黄石发电股份有限公司 |
| 通辽发电总厂 | 锦州东港电力有限公司 |
| 内蒙丰泰发电有限公司 | 清河发电有限责任公司 |
| 锦州发电厂 | 广东韶关发电厂 |
| 耒阳电厂 | 内蒙丰泰发电有限责任公司 |
| 吉林热电厂 | 江西九江发电厂 |
| 武汉钢电股份有限公司 | 广西柳州发电有限公司 |
| 广东茂名热电厂 | 南昌发电厂 |
| 广州沙角发电A厂 | 长春第二热电厂 |
| 淮北发电厂 | 军粮城发电厂 |
| 蒙华泰热电厂 | 南海发电一厂有限公司 |
|
125MW/135MW机组部分用户名单 |
|
| 上海闵行电力 | 株州华银电力实业有限公司 |
| 宜兴协联电厂 | 南阳市新亚电力实业有限公司 |
| 江西景德镇发电厂 | 洛阳豫港电力开发有限公司 |
| 上海豫舟机电(焦作万方) | 凯里发电厂 |
| 洛阳龙羽新电有限公司 | 贵州西电金沙发电厂 |
| 山东里彦发电厂 | 铜陵发电厂 |
| 上海汽轮机厂 | 株州发电厂 |
| 广东双水发电厂有限公司 | 南阳浦山发电厂 |
| 广东粤嘉电力有限公司梅县B电厂 | 遵义发电总厂 |
| 北京石景山热电厂 | 广西来宾电厂 |
| 洛阳双源有限公司热电厂 | 浙江华能长兴电厂 |
| 淮北发电厂 | 大庆龙凤电厂 |
| 安徽淮南田家庵发电厂 | 南京下关电厂 |
| 承德市电力总公司 | 连州发电厂 |
| 安徽华电六安发电有限公司 | 包头第一热电厂 |
| 华电马达热电厂 | 云浮发电厂 |
|
100MW机组部分用户名单 |
|
| 甘肃电力工业局803电厂 | 玛纳斯发电厂 |
| 内江高坝发电厂 | 广东茂名热电厂 |
| 滦河发电厂 | 鞍钢二发电厂 |
| 北京第三热电 | 长治漳电实业有限公司 |
| 阜新发电厂 | 永昌电厂 |
| 大唐高井电厂 | 霍州发电厂 |
| 河南焦作丹河电厂 | 四平热电有限责任公司 |
| 昆明发电感物资公司 | 华莹山电厂 |
|
50MW以下机组部分用户名单 |
|
| 兰州第二热电厂 | 本溪钢厂电厂 |
| 滦河发电厂 | 东风汽车公司热电厂 |
| 华莹山发电厂 | 巨化集团热电厂 |
| 湖南鲤鱼江电厂 | 广州造纸集团有限公司 |
| 太原一电 | 开封火电厂 |
| 甘肃永昌电厂 | 山西铝厂热电厂 |
| 抚顺发电厂 | 武汉高新热电 |
| 巴陵石化洞氮 | 大庆石化热电厂 |
| 新疆塔什店火电厂 | 哈尔滨发电有限责任公司 |
| 唐山三友化工股份有限公司 | 大连石化 |
| 恒山发电厂 | 郑铝热力厂 |
| 荆门石化总厂 | 元宝山热电厂 |
| 金华市热电厂 | 长春一汽集团公司动能分公司 |
| 天津碱厂纯碱分厂 | 广西田东电厂 |
| 山东海洋化工集团有限公司 | 岳阳纸业股份有限公司 |
| 普兰店热电厂 | 福建青山纸业股份有限公司 |
|
连排及化工机组部分用户名单 |
|
|
连排 |
化工 |
| 头华能电厂 | 广东南方制碱有限公司 |
| 江西新余发电厂 | 重庆碱胺公司联碱厂 |
| 山西赵城晋能新能源有限公司 | 福州耀隆化工集团公司 |
| 武汉高新热电 | 青岛华东制钙有限公司 |
| 驻马店市热电厂 | 江苏扬农化工集团氯碱分厂 |
| 遵义发电总厂 | 鲁化集团热电有限公司 |
| 江苏扬农化工 | 内蒙古阿拉善盟吉兰泰碱厂 |
| 新疆石河子热电厂 | 山西榆社化工厂 |
| 南京热电厂 | 青岛碱业股份有限公司 |
| 浙江华能长兴电厂 | 天津大沽化烧碱分厂 |
| 浙江巨化股份有限公司硫酸厂 | 天津永利碱厂热电分厂 |
| 汕头华能电厂 | 兰州石化化肥厂 |
| 山东华鲁恒升集团德州热电厂 | 自贡鸿鹤化工股份有限公司 |
| 金竹山电厂 | 唐山三友碱业 |
| 大庆石油龙凤热电厂 | 淮安市华尔润化工有限公司 |
|
注:以上业绩基于专利(ZL002 26212.6)的核心技术所建立.
|
|
|
|
西安大恒电力技术有限公司 |
|
|
2006年2月 |