产品选型
DH—K7型调节器外型图:

1.壳体材质为#20钢
2.壳体内阀芯材质为1Cr13
DH—K7型调节器选型表:
| 产品规格 | 公称直径 | 产品外形尺寸 | 重量(kg) | ||
| 长 | 宽 | 高 | |||
| DH-K7-159 | 150 | 438 | 315 | 495 | 91 |
| DH-K7-133 | 125 | 430 | 295 | 475 | 80 |
| DH-K7-108 | 100 | 369 | 250 | 420 | 66 |
| DH-K7-89 | 80 | 376 | 215 | 375 | 52 |
| DH-K7-76 | 65 | 356 | 195 | 365 | 46 |
| DH-K7-57 | 50 | 337 | 180 | 323 | 30 |
相关下载
| 产品使用说明书 |
| 调试运行报告 |
| 200MW以上参数表 |
| 200MW以下参数表 |
| 化工定货参数表 |
| 锅炉连排参数表 |